Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Film noir d'ANIMAL FAMILIER | Type: | Film de bout droit |
---|---|---|---|
Utilisation: | Irisation du film | D'entité: | Preuve de l'humidité |
Dureté: | doux | Type de traitement: | Extrusion multiple |
Largeur: | 20mm-1500mm | Longueur: | 100m-6000m |
couleur: | Black | ||
Surligner: | film de polyester noir,Petit pain de film d'ANIMAL FAMILIER |
Film lumineux noir d'ANIMAL FAMILIER/deux côtés du matériel d'ANIMAL FAMILIER/du film sain/de garniture d'isolation
Description de produit :
Deux côtés de matériel d'ANIMAL FAMILIER, 150 degrés de tolérance à la chaleur pour une demi-heure
Pour ombrager, composé, impression, film sain, garniture d'isolation, bouchon anti-poussière, vente en gros, vente au détail.
Caractéristiques :
Épaisseur | Largeur | Longueur | Noyau de papier |
4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m |
76mm (3 pouces) 152mm (6 pouces) |
Caractéristiques :
1. Ce produit est favorable à l'environnement, non-toxique, inodore et sans benzène. Du dissolvant n'est pas employé pendant la production, donc inoffensif à l'environnement et aux personnes
2. Représentation stable avec la bonne résistance à la haute température (150 degrés). Nous pouvons fabriquer le produit avec la surface qui a la force de tension et de version.
Représentation typique
Article | Unité | Index | Examinez la méthode | ||||||||
Épaisseur | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Déviation d'épaisseur | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ||
Résistance à la traction | DM | MPA | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
LE TD | |||||||||||
Élongation à la coupure | DM | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
LE TD | |||||||||||
(150℃, 30min) | DM | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
Rétrécissement de la chaleur | LE TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Brume | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
Tension de mouillage | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||||
Force électrique | V/µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
Résistivité volumique | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Constante diélectrique relative (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Tangente de perte diélectrique (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613925722988