Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Libérez le film | Matériau: | Film de libération d'huile de silicone |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 0.025mm-0.25mm | Longueur: | 500mm-1500mm |
Largeur: | 100m-6000m | Nom: | film de bopet |
Surligner: | film de polyester mat,Film mat de stratification |
Film thermo-rétrécissable de version de transfert, film ultra léger de version du fluor 25um
Caractéristiques :
Les matériaux électroniques Cie., Ltd de Dongguan Wantai a les produits suivants : choyez la membrane mate de version, membrane mate de version d'animal familier, membrane mate de version, membrane mate de protection, membrane mate de version, membrane mate de version, membrane libre de version de silicium, basse membrane de version de silicium, membrane libre de version de silicium, membrane de séparation de fluor, membrane en plastique de séparation de fluor, membrane de version, non membrane de version de silicium
Caractéristiques :
Propriétés | Unité | Examinez les valeurs | Norme d'essai | ||||||||
Épaisseur à une seule couche | Épaisseur moyenne | μm | 24,93 | GB/T 13542.4-2009 | |||||||
Déviation moyenne d'épaisseur | % | -0,28 | |||||||||
Résistance à la traction | DM | MPA | 261,7 | ||||||||
LE TD | 223,4 | ||||||||||
Élongation à la coupure | DM | % | 142,7 | ||||||||
LE TD | 155 | ||||||||||
Rétrécissement thermique 150℃×30min | DM | % | 2,04 | ||||||||
LE TD | -0,02 | ||||||||||
Rougbness extérieur (Ra) | CR | um | 0,06 | ||||||||
Air | um | 0,05 | |||||||||
Brume | % | 3,15 | |||||||||
Transmittance | % | 88,42 | |||||||||
Application :
Le câblage de revêtement pelable, machine de fente de précision, peut enduisant toutes sortes de bandes selon les besoins des clients, toutes sortes de traitement protégé de la poussière de précision
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613925722988